HTTP请求头响应头查看器
在线查看和分析HTTP请求头与响应头的详细信息工具
💡 使用说明: 输入目标URL后点击"模拟请求"按钮,系统将展示浏览器环境下的请求头信息,以及常见HTTP响应头的含义说明。
浏览器环境信息
| 请求头名称 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| Accept | 告知服务器客户端能够接收的媒体类型 | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Accept-Language | 告知服务器客户端期望的自然语言 | zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8 |
| Accept-Encoding | 告知服务器客户端支持的压缩编码 | gzip, deflate, br |
| User-Agent | 包含客户端操作系统和浏览器的信息 | - |
| Host | 指定请求的目标服务器地址和端口号 | example.com:443 |
| Connection | 控制当前连接的管理选项 | keep-alive |
| Cookie | 携带之前服务器发送的Cookie信息 | session_id=abc123; theme=dark |
| Referer | 表示请求是从哪个页面发起的 | https://www.google.com/ |
| Authorization | 携带认证信息,通常用于API请求 | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... |
| Content-Type | 请求体的媒体类型(POST/PUT请求) | application/json; charset=utf-8 |
| Content-Length | 请求体的字节长度 | 1234 |
| Origin | CORS请求时指示请求的来源 | https://example.com |
| 响应头名称 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| Content-Type | 响应体的媒体类型 | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length | 响应体的字节长度 | 1024 |
| Content-Encoding | 响应体的编码方式 | gzip |
| Cache-Control | 控制缓存行为 | max-age=3600, public |
| Set-Cookie | 服务器向客户端设置Cookie | session=xyz789; HttpOnly; Secure |
| Server | 服务器软件信息 | nginx/1.18.0 |
| Date | 响应创建的时间 | Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT |
| Last-Modified | 资源最后修改时间 | Sun, 31 Dec 2023 23:59:59 GMT |
| ETag | 资源的唯一标识符 | "33a64df551425fcc55e4d42a148795d9" |
| Expires | 资源的过期时间 | Thu, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT |
| Access-Control-Allow-Origin | CORS允许的来源 | https://example.com |
| X-Powered-By | 技术栈信息 | Express |
| Strict-Transport-Security | HSTS安全策略 | max-age=31536000; includeSubDomains |
| Content-Security-Policy | 内容安全策略 | default-src 'self' |
| 状态码 | 状态文字 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 请求成功,服务器正常返回数据 |
| 201 | Created | 资源创建成功,通常用于POST请求 |
| 204 | No Content | 请求成功,但响应体为空 |
| 301 | Moved Permanently | 永久重定向,资源已移动到新位置 |
| 302 | Found | 临时重定向 |
| 304 | Not Modified | 资源未修改,使用缓存版本 |
| 400 | Bad Request | 请求语法错误或参数无效 |
| 401 | Unauthorized | 需要身份认证 |
| 403 | Forbidden | 服务器拒绝访问 |
| 404 | Not Found | 资源不存在 |
| 405 | Method Not Allowed | 请求方法不被允许 |
| 429 | Too Many Requests | 请求频率超限 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 |
| 502 | Bad Gateway | 网关错误,上游服务器无效 |
| 503 | Service Unavailable | 服务暂时不可用 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时 |
模拟请求头信息
请在上方输入URL并点击"模拟请求"按钮